カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 青森県弘前市 北園1丁目 北園1丁目中古住宅 |
| 交通 | 弘南鉄道大鰐線 弘前学院大前駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス(北園1丁目 停歩3分) |
| 築年月 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 158.69m² 土地 284.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | RT111 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 冷房 暖房 W.INクローゼット ロフト付き 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 BSアンテナ 地デジ対応 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
|
| 所在地 | 青森県弘前市 茜町3丁目 |
| 交通 | 弘南鉄道大鰐線 中央弘前駅 徒歩2475m 徒歩31分 バス(県公社前 停歩7分) |
| 面積 | 土地 168m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | RT0033 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 青森県弘前市 御幸町 |
| 交通 | JR奥羽本線 弘前駅 徒歩1040m 徒歩13分 バス(上土手町 停歩5分) |
| 面積 | 土地 148.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | BT034 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 青森県弘前市 紙漉町 |
| 交通 | 弘南鉄道大鰐線 弘高下駅 徒歩570m 徒歩7分 バス(弘前高校前 停歩6分) |
| 面積 | 土地 100.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | BT036 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 青森県弘前市 学園町 学園町売地 |
| 交通 | 弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前駅 徒歩13分 |
| 面積 | 土地 176.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | ST054 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 青森県弘前市 土手町 土手町売地 |
| 交通 | JR奥羽本線 弘前駅 徒歩720m 徒歩9分 バス(上土手町市立病院前 停歩1分) |
| 面積 | 土地 422.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | ||
| 物件番号 | BT008 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
価格
間取












